Spécifique " EASY-WAY " 6 campagnes coefficient 0.99% ! Financement crédit-bail intégré
6 Campagnes sans frais, coefficient 0.99% l'an
Exemple pour 35 000 €
| 1ère à la livraison | 16.66% | ht 5833.33 € | ttc 6976.66 € |
| Frais de dossier à la livraison | forfait | ht 100 € | ttc 119,60 € |
| 2ème, 4 mois après livraison | 16.66% | ht 5833.33 € | ttc 6976.66 € |
| 3ème, 16 mois après livraison | 16.66% | ht 5833.33 € | ttc 6976.66 € |
| 4ème, 28 mois après livraison | 16.66% | ht 5833.33€ | ttc 6976.66 € |
| 5ème, 40 mois àprès livraison | 16.66% | ht 5833.33 € | ttc 6976.66 € |
| Valeur résiduelle 64 mois après livraison | 5 % | ht 1750 € | ttc 2093 € |
pour cet exemple 36 850 € remboursés pour 35 000 € empruntés.
1 850 € : 64 mois x12 mois = 346.87 € l'an : 35 000 € empruntés x 100 = un coefficient de 0.99% l'an.
Les avantages du financement en crédit-bail Idass
Pas de T.V.A. à avancer à la livraison
T.V.A. payée et récupérée tous les ans, au fur et à mesure des annuités
Votre investissement financé en crédit-bail passe en charge
Acquisition du matériel en fin de période de financement à coût réduit & connu